prstat -Z 提供了一个每个区域的统计概要

09:16上午 一月 12, 2008 in category 技术 by 天龙

$ prstat -Z
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
21132 root 2952K 2692K cpu0 49 0 0:00:00 0.1% prstat/1
21109 root 7856K 2052K sleep 59 0 0:00:00 0.0% sshd/1
2179 root 4952K 2480K sleep 59 0 0:00:21 0.0% automountd/3
21111 root 1200K 952K sleep 49 0 0:00:00 0.0% ksh/1
2236 root 4852K 2368K sleep 59 0 0:00:06 0.0% automountd/3
2028 root 4912K 2428K sleep 59 0 0:00:10 0.0% automountd/3
118 root 3372K 2372K sleep 59 0 0:00:06 0.0% nscd/24
ZONEID NPROC SIZE RSS MEMORY TIME CPU ZONE
0 47 177M 104M 11% 0:00:31 0.1% global
5 33 302M 244M 25% 0:01:12 0.0% gallery
3 40 161M 91M 9.2% 0:00:40 0.0% nakos
4 43 171M 94M 9.5% 0:00:44 0.0% mcdougallfamily
2 30 96M 56M 5.6% 0:00:23 0.0% shared
1 32 113M 60M 6.0% 0:00:45 0.0% packer
7 43 203M 87M 8.7% 0:00:55 0.0% si
Total: 336 processes, 1202 lwps, load averages: 0.02, 0.01, 0.01

评论[0]

评论:

发表一条评论:
  • HTML语法: 启用